Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
AUDIMAS SPORTUI, UAB GLASS MARKET parduotuvė
/
Darbuotojų skaičius
AUDIMAS SPORTUI, UAB GLASS MARKET parduotuvė darbuotojų skaičius
Tilžės g. 109, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., LT-77159
AUDIMAS SPORTUI, UAB GLASS MARKET parduotuvė (įmonės kodas 150095913) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 3 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-10-30 iki 2023-02-06 buvo 3 darbuotojai
nuo 2022-10-11 iki 2022-10-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-10-10 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-01-12 iki 2022-03-02 buvo 15 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-11 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-09-09 iki 2022-01-06 buvo 16 darbuotojai
nuo 2021-09-07 iki 2021-09-08 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-07-27 iki 2021-09-06 buvo 16 darbuotojai
nuo 2021-07-23 iki 2021-07-26 buvo 17 darbuotojai
nuo 2021-07-09 iki 2021-07-22 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-07-06 iki 2021-07-08 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-07-04 iki 2021-07-05 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-07-03 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-07-02 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-06-26 iki 2021-07-01 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-06-23 iki 2021-06-25 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-06-17 iki 2021-06-22 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-06-05 iki 2021-06-16 buvo 15 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-04 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-05-22 iki 2021-06-01 buvo 13 darbuotojai
nuo 2021-05-21 buvo 14 darbuotojai
nuo 2021-05-20 buvo 12 darbuotojai
nuo 2021-04-16 iki 2021-05-19 buvo 13 darbuotojai
nuo 2020-12-22 iki 2021-04-15 buvo 14 darbuotojai
nuo 2020-10-24 iki 2020-12-21 buvo 15 darbuotojai
nuo 2020-09-24 iki 2020-10-23 buvo 16 darbuotojai
nuo 2020-08-02 iki 2020-09-23 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-07-19 iki 2020-08-01 buvo 16 darbuotojai
nuo 2020-06-22 iki 2020-07-18 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-06-21 buvo 18 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 18 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 18 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-05 iki 2020-03-05 buvo 19 darbuotojai
nuo 2020-01-12 iki 2020-02-04 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-11-01 iki 2020-01-11 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-10-31 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-22 iki 2019-10-29 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-10-17 iki 2019-10-21 buvo 17 darbuotojai
nuo 2019-09-24 iki 2019-10-16 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-09-20 iki 2019-09-23 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-09-18 iki 2019-09-19 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-09-12 iki 2019-09-17 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-09-08 iki 2019-09-11 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-09-04 iki 2019-09-07 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-08-30 iki 2019-09-03 buvo 20 darbuotojai
nuo 2019-08-07 iki 2019-08-29 buvo 19 darbuotojai
nuo 2019-07-08 iki 2019-08-06 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-07-03 iki 2019-07-07 buvo 17 darbuotojai
nuo 2019-05-13 iki 2019-07-02 buvo 18 darbuotojai
nuo 2019-05-11 iki 2019-05-12 buvo 17 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-10 buvo 18 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją