Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
BERŽELIS, Klaipėdos lopšelis - darželis
/
Darbuotojų skaičius
BERŽELIS, Klaipėdos lopšelis - darželis darbuotojų skaičius
Mogiliovo g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., LT-95202
BERŽELIS, Klaipėdos lopšelis - darželis (įmonės kodas 190436411) sodros duomeninis 2026-04-27 dirbo 65 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2026-04-08 iki 2026-04-27 buvo 65 darbuotojai
nuo 2026-03-15 iki 2026-04-07 buvo 64 darbuotojai
nuo 2026-02-19 iki 2026-03-14 buvo 65 darbuotojai
nuo 2026-02-18 buvo 66 darbuotojai
nuo 2026-02-13 iki 2026-02-17 buvo 65 darbuotojai
nuo 2026-01-03 iki 2026-02-12 buvo 66 darbuotojai
nuo 2025-12-23 iki 2026-01-02 buvo 67 darbuotojai
nuo 2025-12-03 iki 2025-12-22 buvo 66 darbuotojai
nuo 2025-11-29 iki 2025-12-02 buvo 65 darbuotojai
nuo 2025-11-26 iki 2025-11-28 buvo 64 darbuotojai
nuo 2025-11-12 iki 2025-11-25 buvo 63 darbuotojai
nuo 2025-10-03 iki 2025-11-11 buvo 62 darbuotojai
nuo 2025-09-16 iki 2025-10-02 buvo 63 darbuotojai
nuo 2025-09-05 iki 2025-09-15 buvo 60 darbuotojai
nuo 2025-09-02 iki 2025-09-04 buvo 59 darbuotojai
nuo 2025-08-31 iki 2025-09-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2025-08-02 iki 2025-08-30 buvo 57 darbuotojai
nuo 2025-07-29 iki 2025-08-01 buvo 63 darbuotojai
nuo 2025-07-15 iki 2025-07-28 buvo 64 darbuotojai
nuo 2025-07-09 iki 2025-07-14 buvo 63 darbuotojai
nuo 2025-07-02 iki 2025-07-08 buvo 62 darbuotojai
nuo 2025-06-20 iki 2025-07-01 buvo 64 darbuotojai
nuo 2023-02-02 iki 2025-06-19 buvo 65 darbuotojai
nuo 2023-01-13 iki 2023-02-01 buvo 64 darbuotojai
nuo 2023-01-03 iki 2023-01-12 buvo 63 darbuotojai
nuo 2023-01-01 iki 2023-01-02 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-12-13 iki 2022-12-31 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-12-08 iki 2022-12-12 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-12-01 iki 2022-12-07 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-11-19 iki 2022-11-30 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-10-18 iki 2022-11-18 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-09-17 iki 2022-10-17 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-09-14 iki 2022-09-16 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-09-08 iki 2022-09-13 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-07 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-09-06 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-09-05 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-09-01 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-08-28 iki 2022-08-31 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-08-03 iki 2022-08-27 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-08-02 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-06-04 iki 2022-08-01 buvo 59 darbuotojai
nuo 2022-05-20 iki 2022-06-03 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-05-03 iki 2022-05-19 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-05-02 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-04-12 iki 2022-05-01 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-03-17 iki 2022-04-11 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-02-23 iki 2022-03-16 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-01-12 iki 2022-02-22 buvo 59 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-11 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-09-15 iki 2022-01-06 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-09-07 iki 2021-09-14 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-06 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-08-27 iki 2021-09-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-06-09 iki 2021-08-26 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-08 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-05-16 iki 2021-06-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-04-20 iki 2021-05-15 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-04-07 iki 2021-04-19 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-03-02 iki 2021-04-06 buvo 54 darbuotojai
nuo 2021-02-12 iki 2021-03-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2021-02-06 iki 2021-02-11 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-09-29 iki 2021-02-05 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-09-02 iki 2020-09-28 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-08-23 iki 2020-09-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-08-21 iki 2020-08-22 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-08-11 iki 2020-08-20 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-08-08 iki 2020-08-10 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-07 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-08-03 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-04-02 iki 2020-04-03 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-03-05 buvo 53 darbuotojai
nuo 2019-12-06 iki 2020-02-03 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-11-16 iki 2019-12-05 buvo 53 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-15 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-09-13 iki 2019-10-29 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-12 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-07-31 iki 2019-09-02 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-06-30 iki 2019-07-30 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-29 buvo 51 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją