Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
DEGLAS, UAB
/
Darbuotojų skaičius
DEGLAS, UAB darbuotojų skaičius
Panerių g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-03209
DEGLAS, UAB (įmonės kodas 120277828) sodros duomeninis 2026-04-27 dirbo 33 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2026-04-10 iki 2026-04-27 buvo 33 darbuotojai
nuo 2026-03-25 iki 2026-04-09 buvo 32 darbuotojai
nuo 2026-03-24 buvo 31 darbuotojai
nuo 2026-02-05 iki 2026-03-23 buvo 29 darbuotojai
nuo 2025-12-13 iki 2026-02-04 buvo 30 darbuotojai
nuo 2025-11-12 iki 2025-12-12 buvo 32 darbuotojai
nuo 2025-10-10 iki 2025-11-11 buvo 34 darbuotojai
nuo 2025-10-09 buvo 35 darbuotojai
nuo 2025-09-03 iki 2025-10-08 buvo 34 darbuotojai
nuo 2025-08-28 iki 2025-09-02 buvo 32 darbuotojai
nuo 2025-06-20 iki 2025-08-27 buvo 30 darbuotojai
nuo 2023-02-01 iki 2025-06-19 buvo 36 darbuotojai
nuo 2023-01-25 iki 2023-01-31 buvo 37 darbuotojai
nuo 2023-01-18 iki 2023-01-24 buvo 39 darbuotojai
nuo 2022-12-29 iki 2023-01-17 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-12-22 iki 2022-12-28 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-11-12 iki 2022-12-21 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-09-07 iki 2022-11-11 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-08-17 iki 2022-09-06 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-08-02 iki 2022-08-16 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-07-21 iki 2022-08-01 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-06-30 iki 2022-07-20 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-06-02 iki 2022-06-29 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-05-26 iki 2022-06-01 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-05-04 iki 2022-05-25 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-05-03 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-04-12 iki 2022-05-02 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-04-06 iki 2022-04-11 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-04-02 iki 2022-04-05 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-03-17 iki 2022-04-01 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-01-13 iki 2022-03-16 buvo 39 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-12 buvo 40 darbuotojai
nuo 2021-09-21 iki 2022-01-06 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-09-10 iki 2021-09-20 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-09-09 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-09-01 iki 2021-09-08 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-08-27 iki 2021-08-31 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-08-20 iki 2021-08-26 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-06-29 iki 2021-08-19 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-05-28 iki 2021-06-28 buvo 47 darbuotojai
nuo 2021-05-18 iki 2021-05-27 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-05-15 iki 2021-05-17 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-05-14 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-03-17 iki 2021-05-13 buvo 46 darbuotojai
nuo 2021-02-25 iki 2021-03-16 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-01-20 iki 2021-02-24 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-01-08 iki 2021-01-19 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-12-29 iki 2021-01-07 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-12-15 iki 2020-12-28 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-11-10 iki 2020-12-14 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-10-03 iki 2020-11-09 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-09-03 iki 2020-10-02 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-08-19 iki 2020-09-02 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-08-01 iki 2020-08-18 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-07-21 iki 2020-07-31 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-07-09 iki 2020-07-20 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-07-03 iki 2020-07-08 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-06-23 iki 2020-07-02 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-05-29 iki 2020-06-22 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-05-08 iki 2020-05-28 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-05-07 buvo 38 darbuotojai
nuo 2020-04-25 iki 2020-05-06 buvo 39 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-24 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-03-05 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-01-18 iki 2020-02-03 buvo 36 darbuotojai
nuo 2020-01-08 iki 2020-01-17 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-12-28 iki 2020-01-07 buvo 38 darbuotojai
nuo 2019-11-29 iki 2019-12-27 buvo 39 darbuotojai
nuo 2019-11-20 iki 2019-11-28 buvo 35 darbuotojai
nuo 2019-11-19 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-18 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-25 iki 2019-10-29 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-10-18 iki 2019-10-24 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-10-04 iki 2019-10-17 buvo 37 darbuotojai
nuo 2019-09-20 iki 2019-10-03 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-09-10 iki 2019-09-19 buvo 37 darbuotojai
nuo 2019-09-07 iki 2019-09-09 buvo 35 darbuotojai
nuo 2019-09-06 buvo 36 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-05 buvo 35 darbuotojai
nuo 2019-08-01 iki 2019-09-02 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-07-31 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-07-17 iki 2019-07-30 buvo 30 darbuotojai
nuo 2019-07-06 iki 2019-07-16 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-06-18 iki 2019-07-05 buvo 35 darbuotojai
nuo 2019-06-07 iki 2019-06-17 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-06 buvo 38 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją