Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
DENTIDA IR KO, UAB
/
Darbuotojų skaičius
DENTIDA IR KO, UAB darbuotojų skaičius
Vilniaus g. 19 - 2, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-35202
DENTIDA IR KO, UAB (įmonės kodas 148503585) sodros duomeninis 2026-04-26 dirbo 16 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2025-06-20 iki 2026-04-26 buvo 16 darbuotojai
nuo 2023-01-13 iki 2025-06-19 buvo 14 darbuotojai
nuo 2022-12-07 iki 2023-01-12 buvo 15 darbuotojai
nuo 2022-11-22 iki 2022-12-06 buvo 16 darbuotojai
nuo 2021-07-02 iki 2022-11-21 buvo 15 darbuotojai
nuo 2020-10-17 iki 2021-07-01 buvo 16 darbuotojai
nuo 2020-10-07 iki 2020-10-16 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-09-22 iki 2020-10-06 buvo 18 darbuotojai
nuo 2020-07-31 iki 2020-09-21 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-04-16 iki 2020-07-30 buvo 16 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-15 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 17 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-11-27 iki 2020-03-05 buvo 17 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-26 buvo 16 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-08-14 iki 2019-10-29 buvo 16 darbuotojai
nuo 2019-06-07 iki 2019-08-13 buvo 17 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-06 buvo 16 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją