Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
DOKA LIETUVA, UAB Klaipėdos padalinys
/
Darbuotojų skaičius
DOKA LIETUVA, UAB Klaipėdos padalinys darbuotojų skaičius
Svajonės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., LT-94101
DOKA LIETUVA, UAB Klaipėdos padalinys (įmonės kodas 300042618) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 46 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-12-13 iki 2023-02-06 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-12-02 iki 2022-12-12 buvo 47 darbuotojai
nuo 2022-11-08 iki 2022-12-01 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-10-25 iki 2022-11-07 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-10-13 iki 2022-10-24 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-10-12 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-10-07 iki 2022-10-11 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-09-21 iki 2022-10-06 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-09-20 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-09-09 iki 2022-09-19 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-09-08 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-09-06 iki 2022-09-07 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-08-25 iki 2022-09-05 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-08-24 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-08-10 iki 2022-08-23 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-07-15 iki 2022-08-09 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-07-12 iki 2022-07-14 buvo 47 darbuotojai
nuo 2022-04-26 iki 2022-07-11 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-04-17 iki 2022-04-25 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-03-23 iki 2022-04-16 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-02-08 iki 2022-03-22 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-09-21 iki 2022-02-07 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-09-11 iki 2021-09-20 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-08-25 iki 2021-09-10 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-08-18 iki 2021-08-24 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-08-05 iki 2021-08-17 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-07-30 iki 2021-08-04 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-07-29 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-07-22 iki 2021-07-28 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-06-11 iki 2021-07-21 buvo 41 darbuotojai
nuo 2021-06-08 iki 2021-06-10 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-07 buvo 41 darbuotojai
nuo 2021-03-30 iki 2021-06-01 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-11-17 iki 2021-03-29 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-10-21 iki 2020-11-16 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-08-30 iki 2020-10-20 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-08-19 iki 2020-08-29 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-04-10 iki 2020-08-18 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-04-09 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-08 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-01-10 iki 2020-03-05 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-01-08 iki 2020-01-09 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-01-04 iki 2020-01-07 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-12-04 iki 2020-01-03 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-11-05 iki 2019-12-03 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-04 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-09-10 iki 2019-10-29 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-08-24 iki 2019-09-09 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-07-19 iki 2019-08-23 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-07-02 iki 2019-07-18 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-06-13 iki 2019-07-01 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-05-25 iki 2019-06-12 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-24 buvo 44 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją