Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
DZŪKIJA, UAB
/
Darbuotojų skaičius
DZŪKIJA, UAB darbuotojų skaičius
Eišiškių pl. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-02184
DZŪKIJA, UAB (įmonės kodas 121263258) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 79 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-02-01 iki 2023-02-06 buvo 79 darbuotojai
nuo 2023-01-28 iki 2023-01-31 buvo 81 darbuotojai
nuo 2023-01-26 iki 2023-01-27 buvo 82 darbuotojai
nuo 2023-01-18 iki 2023-01-25 buvo 83 darbuotojai
nuo 2023-01-13 iki 2023-01-17 buvo 81 darbuotojai
nuo 2023-01-03 iki 2023-01-12 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-12-25 iki 2023-01-02 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-12-24 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-12-21 iki 2022-12-23 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-12-18 iki 2022-12-20 buvo 87 darbuotojai
nuo 2022-12-17 buvo 90 darbuotojai
nuo 2022-12-16 buvo 89 darbuotojai
nuo 2022-12-10 iki 2022-12-15 buvo 90 darbuotojai
nuo 2022-12-08 iki 2022-12-09 buvo 91 darbuotojai
nuo 2022-12-07 buvo 90 darbuotojai
nuo 2022-12-03 iki 2022-12-06 buvo 91 darbuotojai
nuo 2022-12-02 buvo 90 darbuotojai
nuo 2022-11-30 iki 2022-12-01 buvo 91 darbuotojai
nuo 2022-11-29 buvo 92 darbuotojai
nuo 2022-11-22 iki 2022-11-28 buvo 87 darbuotojai
nuo 2022-11-19 iki 2022-11-21 buvo 88 darbuotojai
nuo 2022-11-18 buvo 89 darbuotojai
nuo 2022-11-17 buvo 88 darbuotojai
nuo 2022-11-15 iki 2022-11-16 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-11-08 iki 2022-11-14 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-11-04 iki 2022-11-07 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-10-29 iki 2022-11-03 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-10-27 iki 2022-10-28 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-10-22 iki 2022-10-26 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-10-12 iki 2022-10-21 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-10-07 iki 2022-10-11 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-10-05 iki 2022-10-06 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-09-30 iki 2022-10-04 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-09-28 iki 2022-09-29 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-09-13 iki 2022-09-27 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-09-07 iki 2022-09-12 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-09-06 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-09-03 iki 2022-09-05 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-08-27 iki 2022-09-02 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-08-25 iki 2022-08-26 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-08-24 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-08-19 iki 2022-08-23 buvo 81 darbuotojai
nuo 2022-08-18 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-08-09 iki 2022-08-17 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-08-07 iki 2022-08-08 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-08-05 iki 2022-08-06 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-08-03 iki 2022-08-04 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-08-02 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-07-28 iki 2022-08-01 buvo 89 darbuotojai
nuo 2022-07-27 buvo 87 darbuotojai
nuo 2022-07-26 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-07-22 iki 2022-07-25 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-07-21 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-07-20 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-07-12 iki 2022-07-19 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-07-08 iki 2022-07-11 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-07-02 iki 2022-07-07 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-07-01 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-06-30 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-06-28 iki 2022-06-29 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-06-23 iki 2022-06-27 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-06-21 iki 2022-06-22 buvo 81 darbuotojai
nuo 2022-06-17 iki 2022-06-20 buvo 80 darbuotojai
nuo 2022-06-07 iki 2022-06-16 buvo 81 darbuotojai
nuo 2022-05-27 iki 2022-06-06 buvo 80 darbuotojai
nuo 2022-05-22 iki 2022-05-26 buvo 81 darbuotojai
nuo 2022-05-20 iki 2022-05-21 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-05-14 iki 2022-05-19 buvo 82 darbuotojai
nuo 2022-04-22 iki 2022-05-13 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-04-14 iki 2022-04-21 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-04-13 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-04-12 buvo 86 darbuotojai
nuo 2022-04-06 iki 2022-04-11 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-04-01 iki 2022-04-05 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-03-15 iki 2022-03-31 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-02-22 iki 2022-03-14 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-02-02 iki 2022-02-21 buvo 83 darbuotojai
nuo 2022-01-21 iki 2022-02-01 buvo 84 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-20 buvo 85 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 86 darbuotojai
nuo 2021-09-28 iki 2022-01-06 buvo 81 darbuotojai
nuo 2021-09-21 iki 2021-09-27 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-09-11 iki 2021-09-20 buvo 81 darbuotojai
nuo 2021-08-24 iki 2021-09-10 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-08-06 iki 2021-08-23 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-08-04 iki 2021-08-05 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-08-03 buvo 81 darbuotojai
nuo 2021-07-30 iki 2021-08-02 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-07-29 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-07-21 iki 2021-07-28 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-07-20 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-07-11 iki 2021-07-19 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-06-24 iki 2021-07-10 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-23 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-06-01 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-05-07 iki 2021-05-31 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-05-06 buvo 77 darbuotojai
nuo 2021-05-04 iki 2021-05-05 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-04-28 iki 2021-05-03 buvo 81 darbuotojai
nuo 2021-04-20 iki 2021-04-27 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-04-14 iki 2021-04-19 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-04-09 iki 2021-04-13 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-04-03 iki 2021-04-08 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-04-01 iki 2021-04-02 buvo 76 darbuotojai
nuo 2021-03-30 iki 2021-03-31 buvo 77 darbuotojai
nuo 2021-03-27 iki 2021-03-29 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-03-25 iki 2021-03-26 buvo 80 darbuotojai
nuo 2021-03-16 iki 2021-03-24 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-03-11 iki 2021-03-15 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-02-13 iki 2021-03-10 buvo 77 darbuotojai
nuo 2021-02-06 iki 2021-02-12 buvo 78 darbuotojai
nuo 2021-01-29 iki 2021-02-05 buvo 79 darbuotojai
nuo 2021-01-01 iki 2021-01-28 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-12-17 iki 2020-12-31 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-12-15 iki 2020-12-16 buvo 83 darbuotojai
nuo 2020-12-13 iki 2020-12-14 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-12-10 iki 2020-12-12 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2020-12-09 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-11-10 iki 2020-12-01 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-11-04 iki 2020-11-09 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-10-30 iki 2020-11-03 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-10-17 iki 2020-10-29 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-10-09 iki 2020-10-16 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-08-25 iki 2020-10-08 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-08-16 iki 2020-08-24 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-08-14 iki 2020-08-15 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-13 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-08-01 iki 2020-08-03 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-07-18 iki 2020-07-31 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-06-24 iki 2020-07-17 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-06-11 iki 2020-06-23 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-06-09 iki 2020-06-10 buvo 84 darbuotojai
nuo 2020-06-03 iki 2020-06-08 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-05-27 iki 2020-06-02 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-05-26 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-05-14 iki 2020-05-25 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-05-13 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-03 iki 2020-03-05 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-02-29 iki 2020-03-02 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-02-18 iki 2020-02-28 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-02-17 buvo 78 darbuotojai
nuo 2020-01-25 iki 2020-02-03 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-01-24 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-01-22 iki 2020-01-23 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-12-18 iki 2020-01-21 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-12-03 iki 2019-12-17 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-11-30 iki 2019-12-02 buvo 78 darbuotojai
nuo 2019-11-29 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-11-26 iki 2019-11-28 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-11-23 iki 2019-11-25 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-11-22 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-11-17 iki 2019-11-21 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-16 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-24 iki 2019-10-29 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-10-23 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-10-11 iki 2019-10-22 buvo 78 darbuotojai
nuo 2019-10-10 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-10-08 iki 2019-10-09 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-10-03 iki 2019-10-07 buvo 77 darbuotojai
nuo 2019-09-22 iki 2019-10-02 buvo 78 darbuotojai
nuo 2019-09-20 iki 2019-09-21 buvo 79 darbuotojai
nuo 2019-09-11 iki 2019-09-19 buvo 78 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-10 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-08-28 iki 2019-09-02 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-08-27 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-08-19 iki 2019-08-26 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-08-06 iki 2019-08-18 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-08-02 iki 2019-08-05 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-07-23 iki 2019-08-01 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-07-21 iki 2019-07-22 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-07-13 iki 2019-07-20 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-07-09 iki 2019-07-12 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-07-05 iki 2019-07-08 buvo 80 darbuotojai
nuo 2019-06-26 iki 2019-07-04 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-06-14 iki 2019-06-25 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-06-13 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-06-12 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-06-08 iki 2019-06-11 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-05-30 iki 2019-06-07 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-05-24 iki 2019-05-29 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-05-09 iki 2019-05-23 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-05-04 iki 2019-05-08 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-03 buvo 83 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją