Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
EDENTUS, UAB odontologijos kabinetas
/
Darbuotojų skaičius
EDENTUS, UAB odontologijos kabinetas darbuotojų skaičius
Šiaurės pr. 4 - 57, Kauno m., Kauno m. sav., LT-49156
EDENTUS, UAB odontologijos kabinetas (įmonės kodas 135811476) sodros duomeninis 2026-04-28 dirbo 7 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2025-06-20 iki 2026-04-28 buvo 7 darbuotojai
nuo 2022-02-14 iki 2025-06-19 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-09-10 iki 2022-02-13 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-05-29 iki 2020-09-09 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-05-28 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-29 iki 2020-03-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2020-02-13 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-12 iki 2019-10-29 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-09-20 iki 2019-10-11 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-27 iki 2019-09-19 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-06-02 iki 2019-06-26 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-01 buvo 5 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją