Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
EUROGLASS, UAB filialas
/
Darbuotojų skaičius
EUROGLASS, UAB filialas darbuotojų skaičius
Kazio Naruševičiaus g. 2, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-38367
EUROGLASS, UAB filialas (įmonės kodas 300137735) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 59 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-02-02 iki 2023-02-06 buvo 59 darbuotojai
nuo 2023-01-17 iki 2023-02-01 buvo 58 darbuotojai
nuo 2023-01-03 iki 2023-01-16 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-12-15 iki 2023-01-02 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-12-04 iki 2022-12-14 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-11-20 iki 2022-12-03 buvo 59 darbuotojai
nuo 2022-11-11 iki 2022-11-19 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-11-10 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-10-25 iki 2022-11-09 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-18 iki 2022-10-24 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-09-15 iki 2022-09-17 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-09-14 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-11 iki 2022-09-13 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-09-06 iki 2022-09-10 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-09-05 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-09-01 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-08-28 iki 2022-08-31 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-08-26 iki 2022-08-27 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-08-25 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-08-10 iki 2022-08-24 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-08-07 iki 2022-08-09 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-08-02 iki 2022-08-06 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-07-29 iki 2022-08-01 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-07-26 iki 2022-07-28 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-07-20 iki 2022-07-25 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-06-12 iki 2022-07-19 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-06-03 iki 2022-06-11 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-06-02 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-04-26 iki 2022-06-01 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-04-20 iki 2022-04-25 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-04-05 iki 2022-04-19 buvo 59 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-04-04 buvo 58 darbuotojai
nuo 2022-02-25 iki 2022-03-02 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-02-14 iki 2022-02-24 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-02-10 iki 2022-02-13 buvo 58 darbuotojai
nuo 2022-02-09 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-02-04 iki 2022-02-08 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-01-31 iki 2022-02-03 buvo 55 darbuotojai
nuo 2022-01-20 iki 2022-01-30 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-01-19 buvo 55 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-18 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-09-17 iki 2022-01-06 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-16 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-08-26 iki 2021-09-01 buvo 59 darbuotojai
nuo 2021-08-06 iki 2021-08-25 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-07-22 iki 2021-08-05 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-07-13 iki 2021-07-21 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-07-03 iki 2021-07-12 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-06-29 iki 2021-07-02 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-06-25 iki 2021-06-28 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-06-23 iki 2021-06-24 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-06-17 iki 2021-06-22 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-06-03 iki 2021-06-16 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-06-02 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-04-02 iki 2021-06-01 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-03-30 iki 2021-04-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-03-24 iki 2021-03-29 buvo 54 darbuotojai
nuo 2021-03-19 iki 2021-03-23 buvo 53 darbuotojai
nuo 2021-02-23 iki 2021-03-18 buvo 52 darbuotojai
nuo 2021-02-17 iki 2021-02-22 buvo 51 darbuotojai
nuo 2021-01-20 iki 2021-02-16 buvo 52 darbuotojai
nuo 2021-01-13 iki 2021-01-19 buvo 51 darbuotojai
nuo 2020-12-04 iki 2021-01-12 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-10-30 iki 2020-12-03 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-10-20 iki 2020-10-29 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-09-19 iki 2020-10-19 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-09-16 iki 2020-09-18 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-09-06 iki 2020-09-15 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-09-01 iki 2020-09-05 buvo 51 darbuotojai
nuo 2020-08-25 iki 2020-08-31 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-08-13 iki 2020-08-24 buvo 51 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-12 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-07-26 iki 2020-08-03 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-06-26 iki 2020-07-25 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-06-25 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-15 iki 2020-04-03 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-14 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-02 iki 2020-03-05 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-02-20 iki 2020-03-01 buvo 51 darbuotojai
nuo 2020-02-16 iki 2020-02-19 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-01-30 iki 2020-02-15 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-01-07 iki 2020-01-29 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-01-05 iki 2020-01-06 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-11-17 iki 2020-01-04 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-16 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-08 iki 2019-10-29 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-09-08 iki 2019-10-07 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-07 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-09-01 iki 2019-09-02 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-08-23 iki 2019-08-31 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-08-06 iki 2019-08-22 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-08-02 iki 2019-08-05 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-07-31 iki 2019-08-01 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-07-23 iki 2019-07-30 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-07-13 iki 2019-07-22 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-07-03 iki 2019-07-12 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-07-02 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-06-30 iki 2019-07-01 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-06-19 iki 2019-06-29 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-06-05 iki 2019-06-18 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-06-03 iki 2019-06-04 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-06-01 iki 2019-06-02 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-05-29 iki 2019-05-31 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-05-23 iki 2019-05-28 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-05-19 iki 2019-05-22 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-05-16 iki 2019-05-18 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-05-14 iki 2019-05-15 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-05-08 iki 2019-05-13 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-04-30 iki 2019-05-07 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-04-28 iki 2019-04-29 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-04-27 buvo 50 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją