Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
FLEXPRO, UAB
/
Darbuotojų skaičius
FLEXPRO, UAB darbuotojų skaičius
Titnago g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-02300
FLEXPRO, UAB (įmonės kodas 111649820) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 40 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-01-22 iki 2023-02-06 buvo 40 darbuotojai
nuo 2023-01-08 iki 2023-01-21 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-12-02 iki 2023-01-07 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-12-01 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-09-01 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-08-31 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-08-09 iki 2022-08-23 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-07-20 iki 2022-08-08 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-07-19 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-07-13 iki 2022-07-18 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-07-07 iki 2022-07-12 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-07-03 iki 2022-07-06 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-07-02 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-06-22 iki 2022-07-01 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-06-15 iki 2022-06-21 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-06-07 iki 2022-06-14 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-05-15 iki 2022-06-06 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-04-20 iki 2022-05-14 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-04-12 iki 2022-04-19 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-04-10 iki 2022-04-11 buvo 39 darbuotojai
nuo 2022-04-08 iki 2022-04-09 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-03-25 iki 2022-04-07 buvo 39 darbuotojai
nuo 2022-03-20 iki 2022-03-24 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-03-10 iki 2022-03-19 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-03-08 iki 2022-03-09 buvo 42 darbuotojai
nuo 2022-02-23 iki 2022-03-07 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-02-22 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-02-16 iki 2022-02-21 buvo 41 darbuotojai
nuo 2022-02-02 iki 2022-02-15 buvo 40 darbuotojai
nuo 2022-01-25 iki 2022-02-01 buvo 39 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-24 buvo 38 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 39 darbuotojai
nuo 2021-09-20 iki 2022-01-06 buvo 41 darbuotojai
nuo 2021-09-14 iki 2021-09-19 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-09-10 iki 2021-09-13 buvo 41 darbuotojai
nuo 2021-09-08 iki 2021-09-09 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-07 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-08-29 iki 2021-09-01 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-08-28 buvo 47 darbuotojai
nuo 2021-08-27 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-08-11 iki 2021-08-26 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-07-30 iki 2021-08-10 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-07-24 iki 2021-07-29 buvo 51 darbuotojai
nuo 2021-07-23 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-07-02 iki 2021-07-22 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-06-27 iki 2021-07-01 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-06-22 iki 2021-06-26 buvo 51 darbuotojai
nuo 2021-06-19 iki 2021-06-21 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-06-18 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-06-15 iki 2021-06-17 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-14 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-05-28 iki 2021-06-01 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-05-26 iki 2021-05-27 buvo 47 darbuotojai
nuo 2021-05-25 buvo 46 darbuotojai
nuo 2021-05-20 iki 2021-05-24 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-05-05 iki 2021-05-19 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-04-30 iki 2021-05-04 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-04-07 iki 2021-04-29 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-04-03 iki 2021-04-06 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-03-18 iki 2021-04-02 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-03-16 iki 2021-03-17 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-03-11 iki 2021-03-15 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-03-06 iki 2021-03-10 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-03-05 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-02-21 iki 2021-03-04 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-02-16 iki 2021-02-20 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-02-09 iki 2021-02-15 buvo 43 darbuotojai
nuo 2021-02-06 iki 2021-02-08 buvo 42 darbuotojai
nuo 2021-02-02 iki 2021-02-05 buvo 41 darbuotojai
nuo 2021-01-30 iki 2021-02-01 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-11-12 iki 2021-01-29 buvo 39 darbuotojai
nuo 2020-10-18 iki 2020-11-11 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-10-06 iki 2020-10-17 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-10-04 iki 2020-10-05 buvo 40 darbuotojai
nuo 2020-10-02 iki 2020-10-03 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-09-30 iki 2020-10-01 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-09-25 iki 2020-09-29 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-08-11 iki 2020-09-24 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-08-09 iki 2020-08-10 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-08-05 iki 2020-08-08 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-07-23 iki 2020-08-04 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-07-17 iki 2020-07-22 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-07-14 iki 2020-07-16 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-07-04 iki 2020-07-13 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-07-01 iki 2020-07-03 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-06-02 iki 2020-06-30 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-05-29 iki 2020-06-01 buvo 41 darbuotojai
nuo 2020-05-24 iki 2020-05-28 buvo 42 darbuotojai
nuo 2020-05-09 iki 2020-05-23 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-05-07 iki 2020-05-08 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-04-26 iki 2020-05-06 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-25 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-17 iki 2020-04-03 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-16 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-10 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-09 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-01 iki 2020-03-05 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-02-11 iki 2020-02-29 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-02-06 iki 2020-02-10 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-02-02 iki 2020-02-05 buvo 41 darbuotojai
nuo 2019-12-05 iki 2020-02-01 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-11-29 iki 2019-12-04 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-11-14 iki 2019-11-28 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-13 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-22 iki 2019-10-29 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-09-29 iki 2019-10-07 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-09-27 iki 2019-09-28 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-09-24 iki 2019-09-26 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-09-15 iki 2019-09-23 buvo 41 darbuotojai
nuo 2019-09-10 iki 2019-09-14 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-08-31 iki 2019-09-09 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-08-29 iki 2019-08-30 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-08-27 iki 2019-08-28 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-08-23 iki 2019-08-26 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-08-02 iki 2019-08-22 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-07-31 iki 2019-08-01 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-07-18 iki 2019-07-30 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-07-16 iki 2019-07-17 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-06-26 iki 2019-07-15 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-06-19 iki 2019-06-25 buvo 40 darbuotojai
nuo 2019-06-18 buvo 39 darbuotojai
nuo 2019-06-15 iki 2019-06-17 buvo 40 darbuotojai
nuo 2019-06-14 buvo 41 darbuotojai
nuo 2019-06-07 iki 2019-06-13 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-06-05 iki 2019-06-06 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-05-07 iki 2019-06-04 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-05-03 iki 2019-05-06 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-05-01 iki 2019-05-02 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-04-30 buvo 44 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją