Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
GRANT THORNTON BALTIC, UAB
/
Darbuotojų skaičius
GRANT THORNTON BALTIC, UAB darbuotojų skaičius
A. Goštauto g. 40B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01112
GRANT THORNTON BALTIC, UAB (įmonės kodas 300056169) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 104 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-02-02 iki 2023-02-06 buvo 104 darbuotojai
nuo 2023-01-25 iki 2023-02-01 buvo 105 darbuotojai
nuo 2023-01-24 buvo 106 darbuotojai
nuo 2023-01-17 iki 2023-01-23 buvo 104 darbuotojai
nuo 2023-01-11 iki 2023-01-16 buvo 105 darbuotojai
nuo 2022-12-25 iki 2023-01-10 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-12-18 iki 2022-12-24 buvo 105 darbuotojai
nuo 2022-12-15 iki 2022-12-17 buvo 106 darbuotojai
nuo 2022-12-14 buvo 105 darbuotojai
nuo 2022-12-13 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-12-07 iki 2022-12-12 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-12-06 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-12-02 iki 2022-12-05 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-11-22 iki 2022-12-01 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-11-10 iki 2022-11-21 buvo 99 darbuotojai
nuo 2022-11-01 iki 2022-11-09 buvo 95 darbuotojai
nuo 2022-10-25 iki 2022-10-31 buvo 96 darbuotojai
nuo 2022-10-21 iki 2022-10-24 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-10-13 iki 2022-10-20 buvo 98 darbuotojai
nuo 2022-09-25 iki 2022-10-12 buvo 99 darbuotojai
nuo 2022-09-14 iki 2022-09-24 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-09-06 iki 2022-09-13 buvo 99 darbuotojai
nuo 2022-08-30 iki 2022-09-05 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-08-29 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-08-17 iki 2022-08-23 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-08-14 iki 2022-08-16 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-08-13 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-07-31 iki 2022-08-12 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-07-20 iki 2022-07-30 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-07-15 iki 2022-07-19 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-07-12 iki 2022-07-14 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-07-07 iki 2022-07-11 buvo 100 darbuotojai
nuo 2022-07-06 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-07-05 buvo 99 darbuotojai
nuo 2022-07-01 iki 2022-07-04 buvo 98 darbuotojai
nuo 2022-06-22 iki 2022-06-30 buvo 99 darbuotojai
nuo 2022-06-16 iki 2022-06-21 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-06-07 iki 2022-06-15 buvo 96 darbuotojai
nuo 2022-06-03 iki 2022-06-06 buvo 95 darbuotojai
nuo 2022-06-02 buvo 96 darbuotojai
nuo 2022-05-28 iki 2022-06-01 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-05-18 iki 2022-05-27 buvo 98 darbuotojai
nuo 2022-05-02 iki 2022-05-17 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-04-30 iki 2022-05-01 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-04-21 iki 2022-04-29 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-04-20 buvo 106 darbuotojai
nuo 2022-04-12 iki 2022-04-19 buvo 105 darbuotojai
nuo 2022-04-06 iki 2022-04-11 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-04-02 iki 2022-04-05 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-03-30 iki 2022-04-01 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-03-28 iki 2022-03-29 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-03-22 iki 2022-03-26 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-03-15 iki 2022-03-21 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-03-09 iki 2022-03-14 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-03-08 buvo 105 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-03-07 buvo 104 darbuotojai
nuo 2022-02-23 iki 2022-03-02 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-02-15 iki 2022-02-22 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-02-09 iki 2022-02-14 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-02-08 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-02-04 iki 2022-02-07 buvo 101 darbuotojai
nuo 2022-02-03 buvo 103 darbuotojai
nuo 2022-02-02 buvo 102 darbuotojai
nuo 2022-01-27 iki 2022-02-01 buvo 98 darbuotojai
nuo 2022-01-25 iki 2022-01-26 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-01-21 iki 2022-01-24 buvo 96 darbuotojai
nuo 2022-01-18 iki 2022-01-20 buvo 97 darbuotojai
nuo 2022-01-14 iki 2022-01-17 buvo 96 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-13 buvo 95 darbuotojai
nuo 2021-09-28 iki 2022-01-06 buvo 90 darbuotojai
nuo 2021-09-14 iki 2021-09-27 buvo 91 darbuotojai
nuo 2021-09-10 iki 2021-09-13 buvo 90 darbuotojai
nuo 2021-09-07 iki 2021-09-09 buvo 91 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-06 buvo 88 darbuotojai
nuo 2021-08-27 iki 2021-09-01 buvo 90 darbuotojai
nuo 2021-08-21 iki 2021-08-26 buvo 89 darbuotojai
nuo 2021-08-20 buvo 90 darbuotojai
nuo 2021-08-19 buvo 91 darbuotojai
nuo 2021-08-03 iki 2021-08-18 buvo 92 darbuotojai
nuo 2021-07-20 iki 2021-08-02 buvo 93 darbuotojai
nuo 2021-06-16 iki 2021-07-19 buvo 94 darbuotojai
nuo 2021-06-15 buvo 95 darbuotojai
nuo 2021-06-12 iki 2021-06-14 buvo 96 darbuotojai
nuo 2021-06-06 iki 2021-06-11 buvo 95 darbuotojai
nuo 2021-06-05 buvo 97 darbuotojai
nuo 2021-05-25 iki 2021-06-04 buvo 98 darbuotojai
nuo 2021-05-23 iki 2021-05-24 buvo 97 darbuotojai
nuo 2021-05-21 iki 2021-05-22 buvo 98 darbuotojai
nuo 2021-05-08 iki 2021-05-20 buvo 99 darbuotojai
nuo 2021-05-04 iki 2021-05-07 buvo 100 darbuotojai
nuo 2021-04-24 iki 2021-05-03 buvo 113 darbuotojai
nuo 2021-04-14 iki 2021-04-23 buvo 112 darbuotojai
nuo 2021-04-13 buvo 111 darbuotojai
nuo 2021-04-02 iki 2021-04-12 buvo 108 darbuotojai
nuo 2021-03-19 iki 2021-04-01 buvo 110 darbuotojai
nuo 2021-03-09 iki 2021-03-18 buvo 111 darbuotojai
nuo 2021-03-03 iki 2021-03-08 buvo 110 darbuotojai
nuo 2021-03-02 buvo 109 darbuotojai
nuo 2021-02-25 iki 2021-03-01 buvo 110 darbuotojai
nuo 2021-02-19 iki 2021-02-24 buvo 109 darbuotojai
nuo 2021-02-09 iki 2021-02-18 buvo 107 darbuotojai
nuo 2021-02-05 iki 2021-02-08 buvo 105 darbuotojai
nuo 2021-02-02 iki 2021-02-04 buvo 103 darbuotojai
nuo 2021-01-12 iki 2021-02-01 buvo 101 darbuotojai
nuo 2021-01-05 iki 2021-01-11 buvo 94 darbuotojai
nuo 2021-01-02 iki 2021-01-04 buvo 93 darbuotojai
nuo 2020-12-10 iki 2021-01-01 buvo 94 darbuotojai
nuo 2020-12-08 iki 2020-12-09 buvo 95 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2020-12-07 buvo 94 darbuotojai
nuo 2020-11-12 iki 2020-12-01 buvo 95 darbuotojai
nuo 2020-11-04 iki 2020-11-11 buvo 94 darbuotojai
nuo 2020-11-01 iki 2020-11-03 buvo 92 darbuotojai
nuo 2020-10-11 iki 2020-10-31 buvo 95 darbuotojai
nuo 2020-10-10 buvo 96 darbuotojai
nuo 2020-10-07 iki 2020-10-09 buvo 97 darbuotojai
nuo 2020-10-06 buvo 94 darbuotojai
nuo 2020-10-02 iki 2020-10-05 buvo 92 darbuotojai
nuo 2020-09-29 iki 2020-10-01 buvo 90 darbuotojai
nuo 2020-09-24 iki 2020-09-28 buvo 89 darbuotojai
nuo 2020-09-22 iki 2020-09-23 buvo 88 darbuotojai
nuo 2020-09-13 iki 2020-09-21 buvo 86 darbuotojai
nuo 2020-09-03 iki 2020-09-12 buvo 87 darbuotojai
nuo 2020-09-02 buvo 88 darbuotojai
nuo 2020-08-23 iki 2020-09-01 buvo 89 darbuotojai
nuo 2020-08-18 iki 2020-08-22 buvo 90 darbuotojai
nuo 2020-08-16 iki 2020-08-17 buvo 88 darbuotojai
nuo 2020-08-05 iki 2020-08-15 buvo 89 darbuotojai
nuo 2020-07-09 iki 2020-08-04 buvo 90 darbuotojai
nuo 2020-07-02 iki 2020-07-08 buvo 89 darbuotojai
nuo 2020-06-16 iki 2020-07-01 buvo 88 darbuotojai
nuo 2020-06-12 iki 2020-06-15 buvo 87 darbuotojai
nuo 2020-06-03 iki 2020-06-11 buvo 88 darbuotojai
nuo 2020-05-31 iki 2020-06-02 buvo 89 darbuotojai
nuo 2020-05-21 iki 2020-05-30 buvo 90 darbuotojai
nuo 2020-05-19 iki 2020-05-20 buvo 91 darbuotojai
nuo 2020-05-17 iki 2020-05-18 buvo 90 darbuotojai
nuo 2020-05-07 iki 2020-05-16 buvo 91 darbuotojai
nuo 2020-04-29 iki 2020-05-06 buvo 95 darbuotojai
nuo 2020-04-26 iki 2020-04-28 buvo 96 darbuotojai
nuo 2020-04-25 buvo 100 darbuotojai
nuo 2020-04-19 iki 2020-04-24 buvo 103 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-18 buvo 104 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-26 iki 2020-04-03 buvo 104 darbuotojai
nuo 2020-03-21 iki 2020-03-25 buvo 105 darbuotojai
nuo 2020-03-18 iki 2020-03-20 buvo 106 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-17 buvo 107 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 107 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-01 iki 2020-03-05 buvo 104 darbuotojai
nuo 2020-02-29 buvo 106 darbuotojai
nuo 2020-02-26 iki 2020-02-28 buvo 105 darbuotojai
nuo 2020-02-19 iki 2020-02-25 buvo 106 darbuotojai
nuo 2020-02-18 buvo 107 darbuotojai
nuo 2020-02-15 iki 2020-02-17 buvo 105 darbuotojai
nuo 2020-02-09 iki 2020-02-14 buvo 107 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-02-08 buvo 108 darbuotojai
nuo 2020-01-31 iki 2020-02-03 buvo 102 darbuotojai
nuo 2020-01-30 buvo 101 darbuotojai
nuo 2020-01-28 iki 2020-01-29 buvo 100 darbuotojai
nuo 2020-01-21 iki 2020-01-27 buvo 99 darbuotojai
nuo 2020-01-15 iki 2020-01-20 buvo 100 darbuotojai
nuo 2020-01-14 buvo 97 darbuotojai
nuo 2020-01-10 iki 2020-01-13 buvo 96 darbuotojai
nuo 2020-01-07 iki 2020-01-09 buvo 95 darbuotojai
nuo 2020-01-03 iki 2020-01-06 buvo 94 darbuotojai
nuo 2020-01-02 buvo 91 darbuotojai
nuo 2019-12-28 iki 2020-01-01 buvo 92 darbuotojai
nuo 2019-12-19 iki 2019-12-27 buvo 91 darbuotojai
nuo 2019-12-18 buvo 90 darbuotojai
nuo 2019-12-17 buvo 89 darbuotojai
nuo 2019-12-12 iki 2019-12-16 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-11-12 iki 2019-12-11 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-11-11 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-10 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-19 iki 2019-10-29 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-10-15 iki 2019-10-18 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-10-11 iki 2019-10-14 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-10-02 iki 2019-10-10 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-09-29 iki 2019-10-01 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-24 iki 2019-09-28 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-09-22 iki 2019-09-23 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-18 iki 2019-09-21 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-17 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-01 iki 2019-09-02 buvo 81 darbuotojai
nuo 2019-07-16 iki 2019-08-31 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-07-09 iki 2019-07-15 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-07-05 iki 2019-07-08 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-06-14 iki 2019-07-04 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-06-11 iki 2019-06-13 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-06-09 iki 2019-06-10 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-06-05 iki 2019-06-08 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-06-03 iki 2019-06-04 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-06-02 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-05-30 iki 2019-06-01 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-05-19 iki 2019-05-29 buvo 88 darbuotojai
nuo 2019-05-14 iki 2019-05-18 buvo 89 darbuotojai
nuo 2019-05-10 iki 2019-05-13 buvo 88 darbuotojai
nuo 2019-05-07 iki 2019-05-09 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-05-05 iki 2019-05-06 buvo 88 darbuotojai
nuo 2019-05-01 iki 2019-05-04 buvo 89 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-04-30 buvo 92 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją