Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
LABDENT, UAB
/
Darbuotojų skaičius
LABDENT, UAB darbuotojų skaičius
A. Juozapavičiaus pr. 7 - 73, Kauno m., Kauno m. sav., LT-45251
LABDENT, UAB (įmonės kodas 302553038) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 1 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-02-02 iki 2023-02-06 buvo 1 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-02-01 buvo 2 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2022-01-06 buvo 3 darbuotojai
nuo 2021-08-01 iki 2021-09-01 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-06-29 iki 2021-07-31 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-06-01 iki 2021-06-28 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-03-02 iki 2021-05-31 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-02-02 iki 2021-03-01 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-01-21 iki 2021-02-01 buvo 7 darbuotojai
nuo 2020-12-08 iki 2021-01-20 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-12-04 iki 2020-12-07 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2020-12-03 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-09-30 iki 2020-12-01 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-09-18 iki 2020-09-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-09-12 iki 2020-09-17 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-04-15 iki 2020-09-11 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-14 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-27 iki 2020-03-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-02-26 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-12-14 iki 2020-02-03 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-12-13 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-08-14 iki 2019-10-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-08 iki 2019-08-13 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-07 buvo 4 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją