Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
LINELIS, UAB VANAGĖLIAI viešbutis
/
Darbuotojų skaičius
LINELIS, UAB VANAGĖLIAI viešbutis darbuotojų skaičius
Plokštinės g., Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., LT-90425
LINELIS, UAB VANAGĖLIAI viešbutis (įmonės kodas 141836391) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 17 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-02-03 iki 2023-02-06 buvo 17 darbuotojai
nuo 2023-01-10 iki 2023-02-02 buvo 16 darbuotojai
nuo 2022-11-05 iki 2023-01-09 buvo 18 darbuotojai
nuo 2022-09-21 iki 2022-11-04 buvo 19 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-09-20 buvo 20 darbuotojai
nuo 2022-08-31 iki 2022-09-01 buvo 21 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-08-30 buvo 24 darbuotojai
nuo 2022-08-17 iki 2022-08-23 buvo 27 darbuotojai
nuo 2022-08-12 iki 2022-08-16 buvo 28 darbuotojai
nuo 2022-08-03 iki 2022-08-11 buvo 27 darbuotojai
nuo 2022-07-13 iki 2022-08-02 buvo 28 darbuotojai
nuo 2022-06-29 iki 2022-07-12 buvo 27 darbuotojai
nuo 2022-06-25 iki 2022-06-28 buvo 24 darbuotojai
nuo 2022-06-18 iki 2022-06-24 buvo 21 darbuotojai
nuo 2022-06-16 iki 2022-06-17 buvo 20 darbuotojai
nuo 2022-06-09 iki 2022-06-15 buvo 19 darbuotojai
nuo 2022-06-02 iki 2022-06-08 buvo 21 darbuotojai
nuo 2022-05-31 iki 2022-06-01 buvo 20 darbuotojai
nuo 2022-05-19 iki 2022-05-30 buvo 21 darbuotojai
nuo 2022-05-18 buvo 20 darbuotojai
nuo 2022-05-12 iki 2022-05-17 buvo 19 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-05-11 buvo 18 darbuotojai
nuo 2021-09-23 iki 2022-01-06 buvo 20 darbuotojai
nuo 2021-09-03 iki 2021-09-22 buvo 21 darbuotojai
nuo 2021-08-19 iki 2021-09-02 buvo 25 darbuotojai
nuo 2021-08-13 iki 2021-08-18 buvo 28 darbuotojai
nuo 2021-08-05 iki 2021-08-12 buvo 29 darbuotojai
nuo 2021-07-04 iki 2021-08-04 buvo 28 darbuotojai
nuo 2021-07-03 buvo 27 darbuotojai
nuo 2021-06-24 iki 2021-07-02 buvo 25 darbuotojai
nuo 2021-06-18 iki 2021-06-23 buvo 24 darbuotojai
nuo 2021-06-15 iki 2021-06-17 buvo 22 darbuotojai
nuo 2021-06-12 iki 2021-06-14 buvo 21 darbuotojai
nuo 2021-05-19 iki 2021-06-11 buvo 20 darbuotojai
nuo 2021-05-14 iki 2021-05-18 buvo 22 darbuotojai
nuo 2021-04-29 iki 2021-05-13 buvo 21 darbuotojai
nuo 2021-04-24 iki 2021-04-28 buvo 20 darbuotojai
nuo 2021-03-25 iki 2021-04-23 buvo 19 darbuotojai
nuo 2021-01-05 iki 2021-03-24 buvo 20 darbuotojai
nuo 2020-12-29 iki 2021-01-04 buvo 21 darbuotojai
nuo 2020-09-17 iki 2020-12-28 buvo 22 darbuotojai
nuo 2020-09-09 iki 2020-09-16 buvo 23 darbuotojai
nuo 2020-09-05 iki 2020-09-08 buvo 24 darbuotojai
nuo 2020-09-01 iki 2020-09-04 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-08-30 iki 2020-08-31 buvo 30 darbuotojai
nuo 2020-08-26 iki 2020-08-29 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-08-25 buvo 30 darbuotojai
nuo 2020-08-12 iki 2020-08-24 buvo 32 darbuotojai
nuo 2020-07-29 iki 2020-08-11 buvo 34 darbuotojai
nuo 2020-07-18 iki 2020-07-28 buvo 35 darbuotojai
nuo 2020-07-17 buvo 34 darbuotojai
nuo 2020-06-21 iki 2020-07-16 buvo 36 darbuotojai
nuo 2020-06-16 iki 2020-06-20 buvo 32 darbuotojai
nuo 2020-06-11 iki 2020-06-15 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-06-10 buvo 27 darbuotojai
nuo 2020-06-05 iki 2020-06-09 buvo 26 darbuotojai
nuo 2020-06-04 buvo 24 darbuotojai
nuo 2020-06-03 buvo 21 darbuotojai
nuo 2020-06-02 buvo 20 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-06-01 buvo 19 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-04-02 iki 2020-04-03 buvo 19 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-01 buvo 20 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 20 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-01-29 iki 2020-03-05 buvo 20 darbuotojai
nuo 2020-01-11 iki 2020-01-28 buvo 21 darbuotojai
nuo 2019-12-04 iki 2020-01-10 buvo 22 darbuotojai
nuo 2019-11-19 iki 2019-12-03 buvo 21 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-18 buvo 23 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-09 iki 2019-10-29 buvo 23 darbuotojai
nuo 2019-08-27 iki 2019-10-08 buvo 25 darbuotojai
nuo 2019-08-26 buvo 27 darbuotojai
nuo 2019-07-01 iki 2019-08-25 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-06-22 iki 2019-06-30 buvo 30 darbuotojai
nuo 2019-06-20 iki 2019-06-21 buvo 29 darbuotojai
nuo 2019-06-19 buvo 27 darbuotojai
nuo 2019-06-18 buvo 25 darbuotojai
nuo 2019-06-02 iki 2019-06-17 buvo 24 darbuotojai
nuo 2019-05-20 iki 2019-06-01 buvo 23 darbuotojai
nuo 2019-05-12 iki 2019-05-19 buvo 24 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-11 buvo 23 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją