Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
MODERNI JUVELYRIKA, UAB prekybos sala
/
Darbuotojų skaičius
MODERNI JUVELYRIKA, UAB prekybos sala darbuotojų skaičius
Aido g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., LT-78322
MODERNI JUVELYRIKA, UAB prekybos sala (įmonės kodas 303214350) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 10 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-12-04 iki 2023-02-06 buvo 10 darbuotojai
nuo 2022-12-02 iki 2022-12-03 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-11-19 iki 2022-12-01 buvo 8 darbuotojai
nuo 2022-11-15 iki 2022-11-18 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-09-23 iki 2022-11-14 buvo 10 darbuotojai
nuo 2022-09-17 iki 2022-09-22 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-07-15 iki 2022-09-16 buvo 8 darbuotojai
nuo 2022-07-03 iki 2022-07-14 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-06-15 iki 2022-07-02 buvo 8 darbuotojai
nuo 2022-04-22 iki 2022-06-14 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-04-03 iki 2022-04-21 buvo 8 darbuotojai
nuo 2022-03-26 iki 2022-04-02 buvo 9 darbuotojai
nuo 2022-01-31 iki 2022-03-25 buvo 8 darbuotojai
nuo 2021-06-22 iki 2022-01-30 buvo 9 darbuotojai
nuo 2021-06-11 iki 2021-06-21 buvo 8 darbuotojai
nuo 2021-06-04 iki 2021-06-10 buvo 9 darbuotojai
nuo 2021-06-03 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-12-04 iki 2021-06-02 buvo 7 darbuotojai
nuo 2020-09-12 iki 2020-12-03 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-08-20 iki 2020-09-11 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-07-22 iki 2020-08-19 buvo 10 darbuotojai
nuo 2020-06-25 iki 2020-07-21 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-06-24 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-17 iki 2020-04-03 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-16 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-12 iki 2020-03-05 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-02-11 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-01-26 iki 2020-02-10 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2020-01-25 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-09-12 iki 2019-10-29 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-09-08 iki 2019-09-11 buvo 9 darbuotojai
nuo 2019-07-12 iki 2019-09-07 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-06-23 iki 2019-07-11 buvo 9 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-22 buvo 8 darbuotojai
© 2025 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją