Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
Palangos miesto socialinių paslaugų centras
/
Darbuotojų skaičius
Palangos miesto socialinių paslaugų centras darbuotojų skaičius
Klaipėdos pl. 76, Palangos m., Palangos m. sav., LT-00163
Palangos miesto socialinių paslaugų centras (įmonės kodas 300917888) sodros duomeninis 2026-04-27 dirbo 74 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2026-04-19 iki 2026-04-27 buvo 74 darbuotojai
nuo 2026-03-26 iki 2026-04-18 buvo 75 darbuotojai
nuo 2026-02-11 iki 2026-03-25 buvo 74 darbuotojai
nuo 2026-01-20 iki 2026-02-10 buvo 75 darbuotojai
nuo 2025-11-12 iki 2026-01-19 buvo 74 darbuotojai
nuo 2025-11-06 iki 2025-11-11 buvo 73 darbuotojai
nuo 2025-10-30 iki 2025-11-05 buvo 72 darbuotojai
nuo 2025-09-18 iki 2025-10-29 buvo 73 darbuotojai
nuo 2025-09-02 iki 2025-09-17 buvo 74 darbuotojai
nuo 2025-08-14 iki 2025-09-01 buvo 73 darbuotojai
nuo 2025-08-02 iki 2025-08-13 buvo 72 darbuotojai
nuo 2025-07-09 iki 2025-08-01 buvo 73 darbuotojai
nuo 2025-07-02 iki 2025-07-08 buvo 72 darbuotojai
nuo 2025-06-20 iki 2025-07-01 buvo 74 darbuotojai
nuo 2023-01-28 iki 2025-06-19 buvo 66 darbuotojai
nuo 2023-01-18 iki 2023-01-27 buvo 65 darbuotojai
nuo 2023-01-10 iki 2023-01-17 buvo 66 darbuotojai
nuo 2023-01-04 iki 2023-01-09 buvo 65 darbuotojai
nuo 2023-01-02 iki 2023-01-03 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-12-21 iki 2023-01-01 buvo 67 darbuotojai
nuo 2022-12-06 iki 2022-12-20 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-11-22 iki 2022-12-05 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-11-12 iki 2022-11-21 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-10-25 iki 2022-11-11 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-10-20 iki 2022-10-24 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-10-04 iki 2022-10-19 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-10-01 iki 2022-10-03 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-30 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-09-29 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-08-03 iki 2022-08-23 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-08-02 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-07-23 iki 2022-08-01 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-07-12 iki 2022-07-22 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-06-14 iki 2022-07-11 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-06-03 iki 2022-06-13 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-06-01 iki 2022-06-02 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-05-25 iki 2022-05-31 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-05-24 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-05-21 iki 2022-05-23 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-05-13 iki 2022-05-20 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-04-10 iki 2022-04-27 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-04-07 iki 2022-04-09 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-04-06 buvo 67 darbuotojai
nuo 2022-04-05 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-04-01 iki 2022-04-04 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-03-26 iki 2022-03-31 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-03-23 iki 2022-03-25 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-03-16 iki 2022-03-22 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-03-15 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-03-14 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-01-18 iki 2022-03-02 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-17 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-09-26 iki 2022-01-06 buvo 59 darbuotojai
nuo 2021-09-18 iki 2021-09-25 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-09-14 iki 2021-09-17 buvo 61 darbuotojai
nuo 2021-09-07 iki 2021-09-13 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-09-04 iki 2021-09-06 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-08-17 iki 2021-09-03 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-07-27 iki 2021-08-16 buvo 59 darbuotojai
nuo 2021-07-04 iki 2021-07-26 buvo 61 darbuotojai
nuo 2021-07-03 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-05-25 iki 2021-07-02 buvo 61 darbuotojai
nuo 2021-05-19 iki 2021-05-24 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-05-15 iki 2021-05-18 buvo 61 darbuotojai
nuo 2021-05-07 iki 2021-05-14 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-04-09 iki 2021-05-06 buvo 61 darbuotojai
nuo 2021-02-25 iki 2021-04-08 buvo 60 darbuotojai
nuo 2021-02-18 iki 2021-02-24 buvo 59 darbuotojai
nuo 2021-02-11 iki 2021-02-17 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-01-12 iki 2021-02-10 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-12-16 iki 2021-01-11 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-10-24 iki 2020-12-15 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-09-22 iki 2020-10-23 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-08-14 iki 2020-09-21 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-13 buvo 57 darbuotojai
nuo 2020-07-21 iki 2020-08-03 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-07-17 iki 2020-07-20 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-06-23 iki 2020-07-16 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-06-22 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-17 iki 2020-04-03 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-16 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-26 iki 2020-03-05 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-02-11 iki 2020-02-25 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-02-04 iki 2020-02-10 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-01-24 iki 2020-02-03 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-01-21 iki 2020-01-23 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-01-15 iki 2020-01-20 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-01-12 iki 2020-01-14 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-12-24 iki 2020-01-11 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-12-18 iki 2019-12-23 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-12-04 iki 2019-12-17 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-11-14 iki 2019-12-03 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-11-05 iki 2019-11-13 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-04 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-16 iki 2019-10-29 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-10-15 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-10-08 iki 2019-10-14 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-09-26 iki 2019-10-07 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-09-25 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-09-17 iki 2019-09-24 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-09-12 iki 2019-09-16 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-09-11 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-09-10 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-07-19 iki 2019-09-09 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-07-14 iki 2019-07-18 buvo 41 darbuotojai
nuo 2019-07-07 iki 2019-07-13 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-07-06 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-07-04 iki 2019-07-05 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-07-02 iki 2019-07-03 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-06-11 iki 2019-07-01 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-06-09 iki 2019-06-10 buvo 42 darbuotojai
nuo 2019-06-05 iki 2019-06-08 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-06-04 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-06-01 iki 2019-06-03 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-05-29 iki 2019-05-31 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-05-09 iki 2019-05-28 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-05-07 iki 2019-05-08 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-06 buvo 45 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją