Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras, VšĮ
/
Darbuotojų skaičius
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras, VšĮ darbuotojų skaičius
M. Tiškevičiaus g. 15, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-35143
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras, VšĮ (įmonės kodas 148537598) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 4 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-09-24 iki 2023-02-06 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-07-05 iki 2022-09-23 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-06-24 iki 2022-07-04 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-03-24 iki 2022-06-23 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-03-10 iki 2022-03-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-03-09 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-01-18 iki 2022-03-02 buvo 7 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-17 buvo 8 darbuotojai
nuo 2021-09-29 iki 2022-01-06 buvo 9 darbuotojai
nuo 2021-09-14 iki 2021-09-28 buvo 11 darbuotojai
nuo 2021-08-17 iki 2021-09-13 buvo 9 darbuotojai
nuo 2021-07-29 iki 2021-08-16 buvo 7 darbuotojai
nuo 2021-07-27 iki 2021-07-28 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-07-25 iki 2021-07-26 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-07-13 iki 2021-07-24 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-06-10 iki 2021-07-12 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-03-11 iki 2021-06-09 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2021-03-10 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-11-13 iki 2020-12-01 buvo 3 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-11-12 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-11-06 iki 2020-03-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-05 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-09-07 iki 2019-10-29 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-08-28 iki 2019-09-06 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-08-06 iki 2019-08-27 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-07-30 iki 2019-08-05 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-07-03 iki 2019-07-29 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-06-15 iki 2019-07-02 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-06-06 iki 2019-06-14 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-06-01 iki 2019-06-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-05-15 iki 2019-05-31 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-05-14 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-05-02 iki 2019-05-13 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-01 buvo 7 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją