Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
SOLUTIONLAB PRODUCTION, UAB
/
Darbuotojų skaičius
SOLUTIONLAB PRODUCTION, UAB darbuotojų skaičius
Kareivių g. 19 - 188, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09001
SOLUTIONLAB PRODUCTION, UAB (įmonės kodas 300629188) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 32 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-01-25 iki 2023-02-06 buvo 32 darbuotojai
nuo 2023-01-22 iki 2023-01-24 buvo 33 darbuotojai
nuo 2023-01-04 iki 2023-01-21 buvo 34 darbuotojai
nuo 2023-01-03 buvo 35 darbuotojai
nuo 2022-12-20 iki 2023-01-02 buvo 34 darbuotojai
nuo 2022-11-15 iki 2022-12-19 buvo 33 darbuotojai
nuo 2022-11-13 iki 2022-11-14 buvo 32 darbuotojai
nuo 2022-09-06 iki 2022-11-12 buvo 33 darbuotojai
nuo 2022-08-30 iki 2022-09-05 buvo 32 darbuotojai
nuo 2022-08-12 iki 2022-08-29 buvo 31 darbuotojai
nuo 2022-08-02 iki 2022-08-11 buvo 32 darbuotojai
nuo 2022-07-31 iki 2022-08-01 buvo 31 darbuotojai
nuo 2022-07-07 iki 2022-07-30 buvo 33 darbuotojai
nuo 2022-06-21 iki 2022-07-06 buvo 34 darbuotojai
nuo 2022-06-14 iki 2022-06-20 buvo 35 darbuotojai
nuo 2022-06-08 iki 2022-06-13 buvo 34 darbuotojai
nuo 2022-06-02 iki 2022-06-07 buvo 35 darbuotojai
nuo 2022-05-04 iki 2022-06-01 buvo 34 darbuotojai
nuo 2022-04-30 iki 2022-05-03 buvo 35 darbuotojai
nuo 2022-04-26 iki 2022-04-29 buvo 36 darbuotojai
nuo 2022-04-17 iki 2022-04-25 buvo 35 darbuotojai
nuo 2022-04-12 iki 2022-04-16 buvo 37 darbuotojai
nuo 2022-04-03 iki 2022-04-11 buvo 36 darbuotojai
nuo 2022-02-14 iki 2022-04-02 buvo 37 darbuotojai
nuo 2022-02-08 iki 2022-02-13 buvo 38 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-02-07 buvo 37 darbuotojai
nuo 2021-09-20 iki 2022-01-06 buvo 36 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-19 buvo 37 darbuotojai
nuo 2021-08-24 iki 2021-09-01 buvo 36 darbuotojai
nuo 2021-08-17 iki 2021-08-23 buvo 35 darbuotojai
nuo 2021-08-15 iki 2021-08-16 buvo 34 darbuotojai
nuo 2021-08-10 iki 2021-08-14 buvo 35 darbuotojai
nuo 2021-08-03 iki 2021-08-09 buvo 34 darbuotojai
nuo 2021-08-01 iki 2021-08-02 buvo 33 darbuotojai
nuo 2021-07-27 iki 2021-07-31 buvo 34 darbuotojai
nuo 2021-07-04 iki 2021-07-26 buvo 32 darbuotojai
nuo 2021-07-02 iki 2021-07-03 buvo 33 darbuotojai
nuo 2021-06-08 iki 2021-07-01 buvo 34 darbuotojai
nuo 2021-05-18 iki 2021-06-07 buvo 33 darbuotojai
nuo 2021-04-18 iki 2021-05-17 buvo 31 darbuotojai
nuo 2021-04-13 iki 2021-04-17 buvo 32 darbuotojai
nuo 2021-03-09 iki 2021-04-12 buvo 30 darbuotojai
nuo 2021-02-02 iki 2021-03-08 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-12-22 iki 2021-02-01 buvo 28 darbuotojai
nuo 2020-11-28 iki 2020-12-21 buvo 27 darbuotojai
nuo 2020-11-04 iki 2020-11-27 buvo 28 darbuotojai
nuo 2020-10-23 iki 2020-11-03 buvo 26 darbuotojai
nuo 2020-10-11 iki 2020-10-22 buvo 25 darbuotojai
nuo 2020-10-07 iki 2020-10-10 buvo 26 darbuotojai
nuo 2020-09-08 iki 2020-10-06 buvo 27 darbuotojai
nuo 2020-09-02 iki 2020-09-07 buvo 26 darbuotojai
nuo 2020-08-02 iki 2020-09-01 buvo 27 darbuotojai
nuo 2020-06-16 iki 2020-08-01 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-06-14 iki 2020-06-15 buvo 27 darbuotojai
nuo 2020-05-02 iki 2020-06-13 buvo 28 darbuotojai
nuo 2020-04-12 iki 2020-05-01 buvo 29 darbuotojai
nuo 2020-04-09 iki 2020-04-11 buvo 30 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-08 buvo 31 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-04-01 iki 2020-04-03 buvo 31 darbuotojai
nuo 2020-03-30 iki 2020-03-31 buvo 34 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-28 buvo 35 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 35 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-03 iki 2020-03-05 buvo 35 darbuotojai
nuo 2020-03-01 iki 2020-03-02 buvo 34 darbuotojai
nuo 2020-02-25 iki 2020-02-29 buvo 35 darbuotojai
nuo 2020-01-21 iki 2020-02-24 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-12-29 iki 2020-01-20 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-12-09 iki 2019-12-28 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-12-05 iki 2019-12-08 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-12-03 iki 2019-12-04 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-11-15 iki 2019-12-02 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-11-05 iki 2019-11-14 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-04 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-02 iki 2019-10-29 buvo 34 darbuotojai
nuo 2019-09-17 iki 2019-10-01 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-16 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-09-01 iki 2019-09-02 buvo 30 darbuotojai
nuo 2019-08-31 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-08-02 iki 2019-08-30 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-07-04 iki 2019-08-01 buvo 33 darbuotojai
nuo 2019-06-18 iki 2019-07-03 buvo 32 darbuotojai
nuo 2019-06-11 iki 2019-06-17 buvo 31 darbuotojai
nuo 2019-05-31 iki 2019-06-10 buvo 30 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-30 buvo 29 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją