Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
TOBIS, UAB padalinys
/
Darbuotojų skaičius
TOBIS, UAB padalinys darbuotojų skaičius
Svajonės g. 33, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., LT-64101
TOBIS, UAB padalinys (įmonės kodas 152040659) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 70 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-12-18 iki 2023-02-06 buvo 70 darbuotojai
nuo 2022-11-08 iki 2022-12-17 buvo 71 darbuotojai
nuo 2022-11-05 iki 2022-11-07 buvo 70 darbuotojai
nuo 2022-10-06 iki 2022-11-04 buvo 71 darbuotojai
nuo 2022-10-05 buvo 72 darbuotojai
nuo 2022-10-04 buvo 73 darbuotojai
nuo 2022-09-07 iki 2022-10-03 buvo 72 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-09-06 buvo 73 darbuotojai
nuo 2022-08-17 iki 2022-09-01 buvo 72 darbuotojai
nuo 2022-08-02 iki 2022-08-16 buvo 71 darbuotojai
nuo 2022-04-28 iki 2022-08-01 buvo 70 darbuotojai
nuo 2022-04-20 iki 2022-04-27 buvo 72 darbuotojai
nuo 2022-04-02 iki 2022-04-19 buvo 70 darbuotojai
nuo 2022-02-02 iki 2022-04-01 buvo 71 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-02-01 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-09-22 iki 2022-01-06 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-09-21 buvo 75 darbuotojai
nuo 2021-09-18 iki 2021-09-20 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-09-15 iki 2021-09-17 buvo 75 darbuotojai
nuo 2021-07-13 iki 2021-09-14 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-07-09 iki 2021-07-12 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-06-04 iki 2021-07-08 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-05-15 iki 2021-06-03 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-05-05 iki 2021-05-14 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-04-15 iki 2021-05-04 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-04-13 iki 2021-04-14 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-02-26 iki 2021-04-12 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-02-23 iki 2021-02-25 buvo 74 darbuotojai
nuo 2021-02-21 iki 2021-02-22 buvo 73 darbuotojai
nuo 2021-01-26 iki 2021-02-20 buvo 74 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2021-01-25 buvo 73 darbuotojai
nuo 2020-11-07 iki 2020-12-01 buvo 72 darbuotojai
nuo 2020-11-04 iki 2020-11-06 buvo 71 darbuotojai
nuo 2020-09-24 iki 2020-11-03 buvo 70 darbuotojai
nuo 2020-09-20 iki 2020-09-23 buvo 69 darbuotojai
nuo 2020-09-17 iki 2020-09-19 buvo 70 darbuotojai
nuo 2020-09-08 iki 2020-09-16 buvo 71 darbuotojai
nuo 2020-09-02 iki 2020-09-07 buvo 70 darbuotojai
nuo 2020-08-29 iki 2020-09-01 buvo 71 darbuotojai
nuo 2020-08-23 iki 2020-08-28 buvo 72 darbuotojai
nuo 2020-08-22 buvo 73 darbuotojai
nuo 2020-08-11 iki 2020-08-21 buvo 72 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-10 buvo 71 darbuotojai
nuo 2020-07-08 iki 2020-08-03 buvo 72 darbuotojai
nuo 2020-06-27 iki 2020-07-07 buvo 73 darbuotojai
nuo 2020-06-17 iki 2020-06-26 buvo 74 darbuotojai
nuo 2020-06-16 buvo 73 darbuotojai
nuo 2020-06-05 iki 2020-06-15 buvo 76 darbuotojai
nuo 2020-04-18 iki 2020-06-04 buvo 75 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-04-17 buvo 76 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-19 iki 2020-04-03 buvo 76 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-18 buvo 77 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 78 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-05 buvo 79 darbuotojai
nuo 2020-03-01 iki 2020-03-04 buvo 80 darbuotojai
nuo 2020-02-18 iki 2020-02-29 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-02-13 iki 2020-02-17 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-02-01 iki 2020-02-12 buvo 81 darbuotojai
nuo 2020-01-22 iki 2020-01-31 buvo 82 darbuotojai
nuo 2020-01-09 iki 2020-01-21 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-12-22 iki 2020-01-08 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-12-18 iki 2019-12-21 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-12-17 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-12-12 iki 2019-12-16 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-12-06 iki 2019-12-11 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-11-15 iki 2019-12-05 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-11-08 iki 2019-11-14 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-11-06 iki 2019-11-07 buvo 88 darbuotojai
nuo 2019-11-05 buvo 87 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-04 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-25 iki 2019-10-29 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-10-16 iki 2019-10-24 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-10-10 iki 2019-10-15 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-27 iki 2019-10-09 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-09-25 iki 2019-09-26 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-24 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-09-20 iki 2019-09-23 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-09-05 iki 2019-09-19 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-09-04 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-08-31 iki 2019-09-03 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-08-25 iki 2019-08-30 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-08-22 iki 2019-08-24 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-08-21 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-08-16 iki 2019-08-20 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-08-15 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-08-09 iki 2019-08-14 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-08-04 iki 2019-08-08 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-07-23 iki 2019-08-03 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-07-19 iki 2019-07-22 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-07-18 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-07-09 iki 2019-07-17 buvo 86 darbuotojai
nuo 2019-06-29 iki 2019-07-08 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-06-11 iki 2019-06-28 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-05-29 iki 2019-06-10 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-05-19 iki 2019-05-28 buvo 82 darbuotojai
nuo 2019-05-18 buvo 83 darbuotojai
nuo 2019-05-12 iki 2019-05-17 buvo 84 darbuotojai
nuo 2019-05-03 iki 2019-05-11 buvo 85 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-02 buvo 84 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją