Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
USTUKIŲ ALUS, UAB
/
Darbuotojų skaičius
USTUKIŲ ALUS, UAB darbuotojų skaičius
Ustukių k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., LT-39101
USTUKIŲ ALUS, UAB (įmonės kodas 269268390) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 4 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-09-28 iki 2023-02-06 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-09-25 iki 2022-09-27 buvo 7 darbuotojai
nuo 2022-09-24 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-09-22 iki 2022-09-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-09-18 iki 2022-09-21 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-09-15 iki 2022-09-17 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-09-11 iki 2022-09-14 buvo 7 darbuotojai
nuo 2022-09-10 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-09-07 iki 2022-09-09 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-09-04 iki 2022-09-06 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-09-01 iki 2022-09-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-08-28 iki 2022-08-31 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-08-19 iki 2022-08-27 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-08-16 iki 2022-08-18 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-08-10 iki 2022-08-15 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-08-07 iki 2022-08-09 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-07-26 iki 2022-08-06 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-07-24 iki 2022-07-25 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-07-20 iki 2022-07-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-07-17 iki 2022-07-19 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-06-27 iki 2022-07-16 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-06-25 iki 2022-06-26 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-06-17 iki 2022-06-24 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-06-12 iki 2022-06-16 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-06-08 iki 2022-06-11 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-06-05 iki 2022-06-07 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-06-01 iki 2022-06-04 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-05-29 iki 2022-05-31 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-05-25 iki 2022-05-28 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-05-22 iki 2022-05-24 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-04-26 iki 2022-05-21 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-04-24 iki 2022-04-25 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-04-13 iki 2022-04-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-04-09 iki 2022-04-12 buvo 6 darbuotojai
nuo 2022-04-05 iki 2022-04-08 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-04-01 iki 2022-04-04 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-03-22 iki 2022-03-31 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-03-19 iki 2022-03-21 buvo 5 darbuotojai
nuo 2022-03-09 iki 2022-03-18 buvo 4 darbuotojai
nuo 2022-03-05 iki 2022-03-08 buvo 7 darbuotojai
nuo 2021-09-28 iki 2022-03-04 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-09-26 iki 2021-09-27 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-09-22 iki 2021-09-25 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-09-20 iki 2021-09-21 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-09-15 iki 2021-09-19 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-09-12 iki 2021-09-14 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-09-11 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-09-09 iki 2021-09-10 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-09-06 iki 2021-09-08 buvo 7 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-05 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-08-29 iki 2021-09-01 buvo 7 darbuotojai
nuo 2021-08-28 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-08-25 iki 2021-08-27 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-08-22 iki 2021-08-24 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-08-18 iki 2021-08-21 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-08-15 iki 2021-08-17 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-08-13 iki 2021-08-14 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-08-09 iki 2021-08-12 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-08-06 iki 2021-08-08 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-08-01 iki 2021-08-05 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-07-31 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-07-29 iki 2021-07-30 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-07-24 iki 2021-07-28 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-07-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-07-17 iki 2021-07-22 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-06-29 iki 2021-07-16 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-06-26 iki 2021-06-28 buvo 6 darbuotojai
nuo 2021-06-24 iki 2021-06-25 buvo 5 darbuotojai
nuo 2021-06-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2021-06-21 iki 2021-06-22 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-10-06 iki 2021-06-20 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-10-04 iki 2020-10-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-09-29 iki 2020-10-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-09-27 iki 2020-09-28 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-09-24 iki 2020-09-26 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-09-21 iki 2020-09-23 buvo 7 darbuotojai
nuo 2020-09-20 buvo 8 darbuotojai
nuo 2020-09-17 iki 2020-09-19 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-09-16 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-09-12 iki 2020-09-15 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-09-11 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-09-06 iki 2020-09-10 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-09-03 iki 2020-09-05 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-08-30 iki 2020-09-02 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-08-27 iki 2020-08-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-08-23 iki 2020-08-26 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-08-21 iki 2020-08-22 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-08-16 iki 2020-08-20 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-08-06 iki 2020-08-15 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-08-02 iki 2020-08-05 buvo 6 darbuotojai
nuo 2020-07-24 iki 2020-08-01 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-07-18 iki 2020-07-23 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-07-07 iki 2020-07-17 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-07-04 iki 2020-07-06 buvo 5 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-07-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-13 iki 2020-04-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2020-03-12 buvo 9 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 10 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2020-03-05 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-01 iki 2019-10-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-09-29 iki 2019-09-30 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-09-24 iki 2019-09-28 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-09-22 iki 2019-09-23 buvo 7 darbuotojai
nuo 2019-09-17 iki 2019-09-21 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-09-15 iki 2019-09-16 buvo 6 darbuotojai
nuo 2019-09-10 iki 2019-09-14 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-09-08 iki 2019-09-09 buvo 8 darbuotojai
nuo 2019-09-06 iki 2019-09-07 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-08-28 iki 2019-09-05 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-08-25 iki 2019-08-27 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-08-20 iki 2019-08-24 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-08-19 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-08-06 iki 2019-08-18 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-08-04 iki 2019-08-05 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-07-30 iki 2019-08-03 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-07-27 iki 2019-07-29 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-07-01 iki 2019-07-26 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-30 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-06-25 iki 2019-06-29 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-24 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-06-17 iki 2019-06-23 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-16 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-06-10 iki 2019-06-15 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-06-09 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-06-04 iki 2019-06-08 buvo 4 darbuotojai
nuo 2019-05-31 iki 2019-06-03 buvo 5 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-05-30 buvo 4 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją