Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
VARPELIS, Kėdainių lopšelis-darželis
/
Darbuotojų skaičius
VARPELIS, Kėdainių lopšelis-darželis darbuotojų skaičius
Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav., LT-57311
VARPELIS, Kėdainių lopšelis-darželis (įmonės kodas 191017811) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 49 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2023-01-12 iki 2023-02-06 buvo 49 darbuotojai
nuo 2023-01-03 iki 2023-01-11 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-11-25 iki 2023-01-02 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-11-16 iki 2022-11-24 buvo 48 darbuotojai
nuo 2022-11-08 iki 2022-11-15 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-10-25 iki 2022-11-07 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-10-05 iki 2022-10-24 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-10-04 buvo 47 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-09-01 buvo 48 darbuotojai
nuo 2022-07-27 iki 2022-08-23 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-07-21 iki 2022-07-26 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-07-19 iki 2022-07-20 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-07-12 iki 2022-07-18 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-06-30 iki 2022-07-11 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-06-02 iki 2022-06-29 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-05-31 iki 2022-06-01 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-05-24 iki 2022-05-30 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-05-22 iki 2022-05-23 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-05-20 iki 2022-05-21 buvo 53 darbuotojai
nuo 2022-05-17 iki 2022-05-19 buvo 54 darbuotojai
nuo 2022-05-12 iki 2022-05-16 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-05-06 iki 2022-05-11 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-04-15 iki 2022-05-05 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-04-05 iki 2022-04-14 buvo 51 darbuotojai
nuo 2022-04-03 iki 2022-04-04 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-04-02 buvo 51 darbuotojai
nuo 2022-03-23 iki 2022-04-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2022-03-15 iki 2022-03-22 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-03-05 iki 2022-03-14 buvo 48 darbuotojai
nuo 2022-02-23 iki 2022-03-04 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-02-22 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-02-02 iki 2022-02-21 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-01-26 iki 2022-02-01 buvo 51 darbuotojai
nuo 2022-01-20 iki 2022-01-25 buvo 50 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-19 buvo 51 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-09-29 iki 2022-01-06 buvo 52 darbuotojai
nuo 2021-09-23 iki 2021-09-28 buvo 51 darbuotojai
nuo 2021-09-16 iki 2021-09-22 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-09-04 iki 2021-09-15 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-09-03 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-08-18 iki 2021-09-02 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-08-06 iki 2021-08-17 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-07-02 iki 2021-08-05 buvo 50 darbuotojai
nuo 2021-06-09 iki 2021-07-01 buvo 49 darbuotojai
nuo 2021-06-08 buvo 48 darbuotojai
nuo 2021-04-02 iki 2021-06-07 buvo 47 darbuotojai
nuo 2021-02-02 iki 2021-04-01 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-01-28 iki 2021-02-01 buvo 44 darbuotojai
nuo 2021-01-20 iki 2021-01-27 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-01-06 iki 2021-01-19 buvo 46 darbuotojai
nuo 2021-01-02 iki 2021-01-05 buvo 47 darbuotojai
nuo 2020-12-22 iki 2021-01-01 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-11-19 iki 2020-12-21 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-10-14 iki 2020-11-18 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-10-13 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-09-12 iki 2020-10-12 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-08-27 iki 2020-09-11 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-08-26 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-18 iki 2020-04-03 buvo 48 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-17 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-10 buvo 49 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-09 buvo 50 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-12-08 iki 2020-03-05 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-12-03 iki 2019-12-07 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-11-28 iki 2019-12-02 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-11-20 iki 2019-11-27 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-11-19 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-12 iki 2019-10-29 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-10-10 iki 2019-10-11 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-10-03 iki 2019-10-09 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-09-22 iki 2019-10-02 buvo 51 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-21 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-08-27 iki 2019-09-02 buvo 50 darbuotojai
nuo 2019-06-06 iki 2019-08-26 buvo 49 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-06-05 buvo 50 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją