Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
VOVERAITĖ, Panevėžio lopšelis - darželis
/
Darbuotojų skaičius
VOVERAITĖ, Panevėžio lopšelis - darželis darbuotojų skaičius
Aukštaičių g. 48, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-36123
VOVERAITĖ, Panevėžio lopšelis - darželis (įmonės kodas 190412474) sodros duomeninis 2023-02-06 dirbo 43 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2022-10-04 iki 2023-02-06 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-09-03 iki 2022-10-03 buvo 44 darbuotojai
nuo 2022-09-02 buvo 43 darbuotojai
nuo 2022-08-28 iki 2022-09-01 buvo 47 darbuotojai
nuo 2022-07-27 iki 2022-08-27 buvo 48 darbuotojai
nuo 2022-06-14 iki 2022-07-26 buvo 49 darbuotojai
nuo 2022-06-02 iki 2022-06-13 buvo 48 darbuotojai
nuo 2022-05-15 iki 2022-06-01 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-05-06 iki 2022-05-14 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-05-03 iki 2022-05-05 buvo 47 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-05-02 buvo 46 darbuotojai
nuo 2022-02-25 iki 2022-03-02 buvo 45 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-02-24 buvo 46 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2022-01-06 buvo 45 darbuotojai
nuo 2021-09-01 buvo 47 darbuotojai
nuo 2021-08-03 iki 2021-08-31 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-12-31 iki 2021-08-02 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-11-04 iki 2020-12-30 buvo 46 darbuotojai
nuo 2020-09-15 iki 2020-11-03 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-09-02 iki 2020-09-14 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-05-31 iki 2020-09-01 buvo 43 darbuotojai
nuo 2020-05-17 iki 2020-05-30 buvo 44 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-05-16 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-04-03 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-18 iki 2020-03-05 buvo 45 darbuotojai
nuo 2020-01-26 iki 2020-02-17 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-12-03 iki 2020-01-25 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-12-02 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-10-02 iki 2019-10-29 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-09-18 iki 2019-10-01 buvo 43 darbuotojai
nuo 2019-09-01 iki 2019-09-17 buvo 44 darbuotojai
nuo 2019-08-31 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-08-07 iki 2019-08-30 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-07-28 iki 2019-08-06 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-07-13 iki 2019-07-27 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-07-04 iki 2019-07-12 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-07-03 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-07-02 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-06-30 iki 2019-07-01 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-06-18 iki 2019-06-29 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-06-11 iki 2019-06-17 buvo 45 darbuotojai
nuo 2019-06-02 iki 2019-06-10 buvo 46 darbuotojai
nuo 2019-05-22 iki 2019-06-01 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-05-08 iki 2019-05-21 buvo 48 darbuotojai
nuo 2019-04-30 iki 2019-05-07 buvo 47 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-04-29 buvo 46 darbuotojai
© 2024 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją