Paieška
Kas?
Kur?
Prisiminti miestą
Įmonių paieška
/
VYTURĖLIS, Panevėžio lopšelis - darželis
/
Darbuotojų skaičius
VYTURĖLIS, Panevėžio lopšelis - darželis darbuotojų skaičius
Žvaigždžių g. 24, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-37113
VYTURĖLIS, Panevėžio lopšelis - darželis (įmonės kodas 190375823) sodros duomeninis 2026-04-26 dirbo 62 darbuotojai.
Įmonės kontaktai
Skolos sodrai
Darbuotojų (apdraustųjų) skaičiaus pokytis:
nuo 2026-04-14 iki 2026-04-26 buvo 62 darbuotojai
nuo 2026-04-08 iki 2026-04-13 buvo 61 darbuotojai
nuo 2026-03-26 iki 2026-04-07 buvo 60 darbuotojai
nuo 2026-03-10 iki 2026-03-25 buvo 62 darbuotojai
nuo 2026-03-04 iki 2026-03-09 buvo 61 darbuotojai
nuo 2026-03-03 buvo 60 darbuotojai
nuo 2026-02-05 iki 2026-03-02 buvo 59 darbuotojai
nuo 2026-01-20 iki 2026-02-04 buvo 60 darbuotojai
nuo 2026-01-19 buvo 59 darbuotojai
nuo 2025-12-21 iki 2026-01-18 buvo 60 darbuotojai
nuo 2025-12-09 iki 2025-12-20 buvo 61 darbuotojai
nuo 2025-10-07 iki 2025-12-08 buvo 60 darbuotojai
nuo 2025-10-03 iki 2025-10-06 buvo 59 darbuotojai
nuo 2025-09-17 iki 2025-10-02 buvo 60 darbuotojai
nuo 2025-09-14 iki 2025-09-16 buvo 61 darbuotojai
nuo 2025-09-02 iki 2025-09-13 buvo 62 darbuotojai
nuo 2025-08-31 iki 2025-09-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2025-08-02 iki 2025-08-30 buvo 54 darbuotojai
nuo 2025-07-08 iki 2025-08-01 buvo 60 darbuotojai
nuo 2025-07-02 iki 2025-07-07 buvo 61 darbuotojai
nuo 2025-06-26 iki 2025-07-01 buvo 58 darbuotojai
nuo 2025-06-25 buvo 57 darbuotojai
nuo 2025-06-20 iki 2025-06-24 buvo 58 darbuotojai
nuo 2023-02-02 iki 2025-06-19 buvo 56 darbuotojai
nuo 2023-01-31 iki 2023-02-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2023-01-20 iki 2023-01-30 buvo 56 darbuotojai
nuo 2023-01-17 iki 2023-01-19 buvo 57 darbuotojai
nuo 2023-01-06 iki 2023-01-16 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-11-11 iki 2023-01-05 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-11-05 iki 2022-11-10 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-11-04 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-10-18 iki 2022-11-03 buvo 58 darbuotojai
nuo 2022-10-11 iki 2022-10-17 buvo 59 darbuotojai
nuo 2022-10-07 iki 2022-10-10 buvo 58 darbuotojai
nuo 2022-10-05 iki 2022-10-06 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-10-04 buvo 58 darbuotojai
nuo 2022-09-07 iki 2022-10-03 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-09-02 iki 2022-09-06 buvo 60 darbuotojai
nuo 2022-08-24 iki 2022-09-01 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-08-17 iki 2022-08-23 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-08-02 iki 2022-08-16 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-07-31 iki 2022-08-01 buvo 62 darbuotojai
nuo 2022-07-26 iki 2022-07-30 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-07-10 iki 2022-07-25 buvo 65 darbuotojai
nuo 2022-07-06 iki 2022-07-09 buvo 66 darbuotojai
nuo 2022-06-15 iki 2022-07-05 buvo 63 darbuotojai
nuo 2022-06-03 iki 2022-06-14 buvo 64 darbuotojai
nuo 2022-06-02 buvo 61 darbuotojai
nuo 2022-03-08 iki 2022-06-01 buvo 57 darbuotojai
nuo 2022-03-03 iki 2022-03-07 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-01-18 iki 2022-03-02 buvo 55 darbuotojai
nuo 2022-01-11 iki 2022-01-17 buvo 56 darbuotojai
nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-09-23 iki 2022-01-06 buvo 64 darbuotojai
nuo 2021-09-18 iki 2021-09-22 buvo 63 darbuotojai
nuo 2021-09-02 iki 2021-09-17 buvo 64 darbuotojai
nuo 2021-08-29 iki 2021-09-01 buvo 65 darbuotojai
nuo 2021-08-20 iki 2021-08-28 buvo 66 darbuotojai
nuo 2021-08-19 buvo 67 darbuotojai
nuo 2021-08-01 iki 2021-08-18 buvo 66 darbuotojai
nuo 2021-07-02 iki 2021-07-31 buvo 67 darbuotojai
nuo 2021-06-30 iki 2021-07-01 buvo 66 darbuotojai
nuo 2021-06-18 iki 2021-06-29 buvo 65 darbuotojai
nuo 2021-06-04 iki 2021-06-17 buvo 64 darbuotojai
nuo 2021-06-02 iki 2021-06-03 buvo 65 darbuotojai
nuo 2021-05-06 iki 2021-06-01 buvo 59 darbuotojai
nuo 2021-04-14 iki 2021-05-05 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-04-07 iki 2021-04-13 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-03-17 iki 2021-04-06 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-03-04 iki 2021-03-16 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-02-18 iki 2021-03-03 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-02-16 iki 2021-02-17 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-02-07 iki 2021-02-15 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-02-06 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-01-27 iki 2021-02-05 buvo 58 darbuotojai
nuo 2021-01-19 iki 2021-01-26 buvo 57 darbuotojai
nuo 2021-01-12 iki 2021-01-18 buvo 56 darbuotojai
nuo 2021-01-06 iki 2021-01-11 buvo 55 darbuotojai
nuo 2021-01-05 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-12-17 iki 2021-01-04 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-12-02 iki 2020-12-16 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-11-15 iki 2020-12-01 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-11-08 iki 2020-11-14 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-10-21 iki 2020-11-07 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-09-23 iki 2020-10-20 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-09-22 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-09-18 iki 2020-09-21 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-09-10 iki 2020-09-17 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-09-08 iki 2020-09-09 buvo 51 darbuotojai
nuo 2020-09-03 iki 2020-09-07 buvo 52 darbuotojai
nuo 2020-09-02 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-09-01 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-08-23 iki 2020-08-31 buvo 57 darbuotojai
nuo 2020-08-22 buvo 59 darbuotojai
nuo 2020-08-11 iki 2020-08-21 buvo 58 darbuotojai
nuo 2020-08-04 iki 2020-08-10 buvo 59 darbuotojai
nuo 2020-07-25 iki 2020-08-03 buvo 58 darbuotojai
nuo 2020-07-02 iki 2020-07-24 buvo 59 darbuotojai
nuo 2020-06-02 iki 2020-07-01 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-05-05 iki 2020-06-01 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-04-05 iki 2020-05-04 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-04-04 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-24 iki 2020-04-03 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-03-18 iki 2020-03-23 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-03-12 iki 2020-03-17 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-03-11 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-03-08 iki 2020-03-10 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-03-06 iki 2020-03-07 buvo 0 darbuotojai
nuo 2020-02-29 iki 2020-03-05 buvo 56 darbuotojai
nuo 2020-02-26 iki 2020-02-28 buvo 55 darbuotojai
nuo 2020-02-18 iki 2020-02-25 buvo 54 darbuotojai
nuo 2020-01-09 iki 2020-02-17 buvo 53 darbuotojai
nuo 2020-01-02 iki 2020-01-08 buvo 52 darbuotojai
nuo 2019-12-15 iki 2020-01-01 buvo 54 darbuotojai
nuo 2019-12-06 iki 2019-12-14 buvo 60 darbuotojai
nuo 2019-10-31 iki 2019-12-05 buvo 61 darbuotojai
nuo 2019-10-30 buvo 0 darbuotojai
nuo 2019-09-17 iki 2019-10-29 buvo 61 darbuotojai
nuo 2019-09-03 iki 2019-09-16 buvo 59 darbuotojai
nuo 2019-09-01 iki 2019-09-02 buvo 55 darbuotojai
nuo 2019-08-02 iki 2019-08-31 buvo 63 darbuotojai
nuo 2019-07-31 iki 2019-08-01 buvo 64 darbuotojai
nuo 2019-07-26 iki 2019-07-30 buvo 63 darbuotojai
nuo 2019-07-23 iki 2019-07-25 buvo 62 darbuotojai
nuo 2019-07-09 iki 2019-07-22 buvo 63 darbuotojai
nuo 2019-07-02 iki 2019-07-08 buvo 65 darbuotojai
nuo 2019-06-09 iki 2019-07-01 buvo 66 darbuotojai
nuo 2019-05-22 iki 2019-06-08 buvo 67 darbuotojai
nuo 2019-05-11 iki 2019-05-21 buvo 66 darbuotojai
nuo 2019-05-09 iki 2019-05-10 buvo 64 darbuotojai
nuo 2019-05-07 iki 2019-05-08 buvo 59 darbuotojai
nuo 2019-05-04 iki 2019-05-06 buvo 58 darbuotojai
nuo 2019-04-28 iki 2019-05-03 buvo 57 darbuotojai
nuo 2019-04-25 iki 2019-04-27 buvo 58 darbuotojai
© 2026 Geltoni.lt
Taisyklės
Atnaujinti įmonės informaciją